Generic filters
Exact matches only
In offerta!

Valvola egr

224,00

Stato: Normale;
Data stato: 05/03/2019;
Pacco da: 1;

Disponibile su ordinazione

Barcode: 8033208276795 COD: 04683.1580 Categoria: Product ID: 85509

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
VOLVO S80 I (184), S80 I Sedan (184) 2.4 D5 – Tre volumi Diesel 200108 200607 D 5244 T 163 120 2401
VOLVO V70 II (285), V70 Mk II (285) 2.4 D5 – Station wagon Diesel 200101 200812 D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 163 120 2401
VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 D5 – Tre volumi Diesel 200101 201004 D 5244 T 163 120 2401
VOLVO S80 I (184), S80 I Sedan (184) 2.4 D – Tre volumi Diesel 200110 200607 D 5244 T2 131 96 2401
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD – SUV Diesel 200210 200612 D 5244 T 163 120 2401
VOLVO V70 II (285), V70 Mk II (285) 2.4 D – Station wagon Diesel 200107 200708 D 5244 T2 131 96 2401
VOLVO V70 XC I (295), XC70 CROSS COUNTRY I (295), XC70 CROSS COUNTRY I SUV (295), XC70 CROSS COUNTRY I Wagon (295) 2.4 D5 XC AWD – Station wagon Diesel 200209 200708 D 5244 T 163 120 2401
VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 D – Tre volumi Diesel 200105 201004 D 5244 T2 130 96 2401
VOLVO V70 II (285), V70 Mk II (285) 2.4 D5 AWD – Station wagon Diesel 200207 200708 D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 163 120 2401
VOLVO S60 I (384), S60 I Tre volumi (384) 2.4 CDI – Tre volumi Diesel 200310 200512 D 5244 T3 116 85 2401

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

SIDAT

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Valvola egr”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy