In offerta!

LAMPADA OSRAM XENON XENARC D2R COOL BLUE INTENSE

68,00

Luce allo xeno extra blu con temperatura di colore fino a 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – Scopri la potenza e l’eleganza della luce! Grazie alla luce blu allo xeno ad alto contrasto, questa lampada si rivolge agli automobilisti attenti al design e alle prestazioni. La luce allo xeno, high-tech e caratterizzata da temperature di colore fino a 6000 K, è molto efficiente, brillante ed elegante al tempo stesso. Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento standard, la lampada emette una luce extra blu molto attraente, che incrementa la visibilità dei veicolo. Scopri la brillante luce extra blu ad alto contrasto con una temperatura di colore fino a 6000 K e il 20% di luce in più sulla strada! OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE trasforma la notte in giorno. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.
Barcode: 4008321401533 COD: 07066250CBI Categoria: Product ID: 61015

Descrizione

AUDI

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A8 (4D2, 4D8): 2.8 04.1996 – 09.2002 142 193 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 quattro 04.1996 – 09.2002 142 193 2771
A8 (4D2, 4D8): 3.7 11.1998 – 09.2002 191 260 3697
A8 (4D2, 4D8): 3.7 quattro 11.1998 – 09.2002 191 260 3697
A8 (4D2, 4D8): 4.2 quattro 02.1999 – 04.2000 175 238 4172
A8 (4D2, 4D8): 4.2 quattro 11.1998 – 09.2002 228 310 4172
A8 (4D2, 4D8): S8 quattro 07.1996 – 06.1999 250 340 4172
A8 (4D2, 4D8): S 8 quattro 06.1999 – 09.2002 265 360 4172
A8 (4D2, 4D8): 6.0 W12 quattro 01.2001 – 09.2002 309 420 5998
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI 01.1997 – 04.2000 110 150 2496
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI quattro 07.1997 – 04.2000 110 150 2496
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI 09.2000 – 09.2002 132 180 2496
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI quattro 09.2000 – 09.2002 132 180 2496
A8 (4D2, 4D8): 3.3 TDI quattro 06.2000 – 09.2002 165 224 3328
CITROËN

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
C5 I (DC_): 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 03.2001 – 08.2004 85 115 1749
C5 I (DC_): 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 03.2001 – 08.2004 100 136 1997
C5 I (DC_): 2.0 16V HPi (DCRLZB) 03.2001 – 08.2004 103 140 1997
C5 I (DC_): 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 03.2001 – 08.2004 152 207 2946
C5 I (DC_): 2.0 HDi (DCRHYB) 03.2001 – 08.2004 66 90 1997
C5 I (DC_): 2.0 HDi 03.2001 – 08.2004 79 107 1997
C5 I (DC_): 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 03.2001 – 08.2004 80 109 1997
C5 I (DC_): 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 03.2001 – 08.2004 98 133 2179
C5 I Break (DE_): 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 06.2001 – 08.2004 85 115 1749
C5 I Break (DE_): 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06.2001 – 08.2004 100 136 1997
C5 I Break (DE_): 2.0 16V HPi (DERLZB) 06.2001 – 08.2004 103 140 1997
C5 I Break (DE_): 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 06.2001 – 08.2004 152 207 2946
C5 I Break (DE_): 3.0 Carlsson 09.2003 – 08.2004 173 235 2946
C5 I Break (DE_): 2.0 HDi (DERHYB) 06.2001 – 08.2004 66 90 1997
C5 I Break (DE_): 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 06.2001 – 08.2004 79 107 1997
C5 I Break (DE_): 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 06.2001 – 08.2004 98 133 2179
FIAT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
STILO (192_): 1.2 16V (192_XA1B) 02.2002 – 11.2006 59 80 1242
STILO (192_): 1.4 16V 03.2005 – 11.2006 66 90 1368
STILO (192_): 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) 10.2003 – 12.2006 70 95 1368
STILO (192_): 1.6 16V (192_XB1A) 10.2001 – 11.2006 76 103 1596
STILO (192_): 1.6 16V 05.2005 – 11.2006 77 105 1598
STILO (192_): 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) 10.2001 – 04.2007 98 133 1747
STILO (192_): 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) 10.2001 – 04.2007 125 170 2446
STILO (192_): 1.9 JTD (192_XF1A) 02.2002 – 11.2006 59 80 1910
STILO (192_): 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) 09.2004 – 11.2006 66 90 1910
STILO (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 74 100 1910
STILO (192_): 1.9 JTD (192_XE1A) 10.2001 – 11.2006 85 115 1910
STILO (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 88 120 1910
STILO (192_): 1.9 JTD 09.2003 – 11.2006 93 126 1910
STILO (192_): 1.9 JTD 04.2004 – 11.2006 100 136 1910
STILO (192_): 1.9 JTD 01.2004 – 11.2006 103 140 1910
STILO (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 110 150 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.4 16V 03.2005 – 08.2008 66 90 1368
STILO Multi Wagon (192_): 1.4 16V 01.2004 – 08.2008 70 95 1368
STILO Multi Wagon (192_): 1.6 16V 01.2003 – 08.2008 76 103 1596
STILO Multi Wagon (192_): 1.6 16V 03.2005 – 12.2007 77 105 1598
STILO Multi Wagon (192_): 1.8 16V 01.2003 – 08.2008 98 133 1747
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2003 – 08.2008 59 80 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 08.2008 74 100 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2003 – 08.2008 85 115 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 08.2008 88 120 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 09.2003 – 08.2008 93 126 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2004 – 08.2008 103 140 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 D Multijet (192DXT1B) 09.2005 – 08.2008 110 150 1910
MERCEDES-BENZ

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CLASSE C (W203): C 180 (203.035) 10.2000 – 05.2002 95 129 1998
CLASSE C (W203): C 180 Kompressor (203.046) 05.2002 – 02.2007 105 143 1796
CLASSE C (W203): C 200 Kompressor (203.042) 05.2002 – 02.2007 120 163 1796
CLASSE C (W203): C 200 Kompressor (203.045) 05.2000 – 06.2002 120 163 1998
CLASSE C (W203): C 200 CGI Kompressor (203.043) 07.2003 – 02.2007 125 170 1796
CLASSE C (W203): C 230 Kompressor (203.040) 02.2004 – 02.2007 141 192 1796
CLASSE C (W203): C 230 (203.052) 01.2005 – 02.2007 150 204 2496
CLASSE C (W203): C 240 (203.061) 05.2000 – 02.2007 125 170 2597
CLASSE C (W203): C 240 4-matic (203.081) 07.2002 – 02.2007 125 170 2597
CLASSE C (W203): C 280 (203.054) 01.2005 – 02.2007 170 231 2996
CLASSE C (W203): C 280 4-matic (203.092) 01.2005 – 02.2007 170 231 2996
CLASSE C (W203): C 320 (203.064) 05.2000 – 02.2007 160 218 3199
CLASSE C (W203): C 320 4-matic (203.084) 07.2002 – 02.2007 160 218 3199
CLASSE C (W203): C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.2001 – 02.2007 260 354 3199
CLASSE C (W203): C 350 (203.056) 01.2005 – 02.2007 200 272 3498
CLASSE C (W203): C 350 4-matic (203.087) 01.2005 – 02.2007 200 272 3498
CLASSE C (W203): C 55 AMG (203.076) 02.2004 – 02.2007 270 367 5439
CLASSE C (W203): C 200 CDI (203.004) 02.2001 – 06.2003 75 102 2148
CLASSE C (W203): C 200 CDI (203.004) 09.2000 – 06.2003 85 116 2148
CLASSE C (W203): C 200 CDI (203.007) 04.2003 – 02.2007 90 122 2148
CLASSE C (W203): C 220 CDI (203.006) 05.2000 – 02.2007 105 143 2148
CLASSE C (W203): C 220 CDI (203.008) 02.2003 – 02.2007 110 150 2148
CLASSE C (W203): C 270 CDI (203.016) 12.2000 – 02.2007 125 170 2685
CLASSE C (W203): C 30 CDI AMG (203.018) 01.2003 – 02.2007 170 231 2950
CLASSE C (W203): C 320 CDI (203.020) 01.2005 – 02.2007 165 224 2987
CLASSE C T-Model (S203): C 180 Kompressor (203.246) 05.2002 – 08.2007 105 143 1796
CLASSE C T-Model (S203): C 180 (203.235) 03.2001 – 05.2002 95 129 1998
CLASSE C T-Model (S203): C 200 Kompressor (203.242) 05.2002 – 08.2007 120 163 1796
CLASSE C T-Model (S203): C 200 Kompressor (203.245) 03.2001 – 05.2002 120 163 1998
CLASSE C T-Model (S203): C 200 CGI Kompressor (203.243) 07.2003 – 08.2007 125 170 1796
CLASSE C T-Model (S203): C 230 Kompressor (203.240) 02.2004 – 08.2007 141 192 1796
CLASSE C T-Model (S203): C 230 (203.252) 01.2005 – 08.2007 150 204 2496
CLASSE C T-Model (S203): C 240 (203.261) 03.2001 – 08.2007 125 170 2597
CLASSE C T-Model (S203): C 240 4-matic (203.281) 07.2002 – 08.2007 125 170 2597
CLASSE C T-Model (S203): C 280 (203.254) 01.2005 – 08.2007 170 231 2996
CLASSE C T-Model (S203): C 280 4-matic (203.292) 01.2005 – 08.2007 170 231 2996
CLASSE C T-Model (S203): C 320 (203.264) 03.2001 – 08.2007 160 218 3199
CLASSE C T-Model (S203): C 320 4-matic (203.284) 07.2002 – 08.2007 160 218 3199
CLASSE C T-Model (S203): C 350 (203.256) 01.2005 – 08.2007 200 272 3498
CLASSE C T-Model (S203): C 350 4-matic (203.287) 01.2005 – 08.2007 200 272 3498
CLASSE C T-Model (S203): C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.2001 – 08.2007 260 354 3199
CLASSE C T-Model (S203): C 55 AMG (203.276) 02.2004 – 08.2007 270 367 5439
CLASSE C T-Model (S203): C 200 CDI (203.204, 203.207) 03.2001 – 08.2007 75 102 2148
CLASSE C T-Model (S203): C 200 CDI (203.204) 03.2001 – 08.2007 85 116 2148
CLASSE C T-Model (S203): C 200 CDI (203.207) 04.2003 – 08.2007 90 122 2148
CLASSE C T-Model (S203): C 220 CDI (203.208) 08.2006 – 08.2007 100 136 2149
CLASSE C T-Model (S203): C 220 CDI (203.206) 03.2001 – 08.2007 105 143 2148
CLASSE C T-Model (S203): C 220 CDI (203.208) 02.2004 – 08.2007 110 150 2148
CLASSE C T-Model (S203): C 270 CDI (203.216) 03.2001 – 08.2007 125 170 2685
CLASSE C T-Model (S203): C 320 CDI (203.220) 06.2005 – 08.2007 165 224 2987
CLASSE C T-Model (S203): C 30 CDI AMG (203.218) 01.2003 – 08.2007 170 231 2950
CLK Cabriolet (A208): 200 (208.435) 03.1998 – 03.2002 100 136 1998
CLK Cabriolet (A208): 200 Kompressor (208.444) 06.2000 – 03.2002 120 163 1998
CLK Cabriolet (A208): 200 Kompressor (208.445) 03.1998 – 06.2000 141 192 1998
CLK Cabriolet (A208): 230 Kompressor (208.447) 03.1998 – 06.2000 142 193 2295
CLK Cabriolet (A208): 230 Kompressor (208.448) 06.2000 – 03.2002 145 197 2295
CLK Cabriolet (A208): 320 (208.465) 03.1998 – 03.2002 160 218 3199
CLK Cabriolet (A208): 430 (208.470) 09.1998 – 03.2002 205 279 4266
CLK Cabriolet (A208): 55 AMG (208.474) 01.2000 – 03.2002 255 347 5439
CLASSE E (W210): E 200 (210.035) 06.1995 – 08.2000 100 136 1998
CLASSE E (W210): E 200 Kompressor (210.048) 08.2000 – 03.2002 120 163 1998
CLASSE E (W210): E 200 Kompressor (210.045) 06.1997 – 03.2002 137 186 1998
CLASSE E (W210): E 230 (210.037) 06.1995 – 06.1997 110 150 2295
CLASSE E (W210): E 240 (210.061) 06.1997 – 08.2000 125 170 2398
CLASSE E (W210): E 240 (210.062) 08.2000 – 03.2002 125 170 2597
CLASSE E (W210): E 280 (210.053) 01.1996 – 06.1997 142 193 2799
CLASSE E (W210): E 280 (210.063) 12.1996 – 03.2002 150 204 2799
CLASSE E (W210): E 280 4-matic (210.081) 12.1996 – 03.2002 150 204 2799
CLASSE E (W210): E 320 (210.055) 06.1995 – 06.1997 162 220 3199
CLASSE E (W210): E 320 (210.065) 06.1997 – 03.2002 165 224 3199
CLASSE E (W210): E 320 4-matic (210.082) 06.1997 – 03.2002 165 224 3199
CLASSE E (W210): E 420 (210.072) 01.1996 – 06.1997 205 279 4196
CLASSE E (W210): E 430 (210.070) 06.1997 – 03.2002 205 279 4266
CLASSE E (W210): E 430 4-matic (210.083) 05.1999 – 03.2002 205 279 4266
CLASSE E (W210): E 50 AMG (210.072) 02.1996 – 08.1997 255 347 4973
CLASSE E (W210): E 55 AMG (210.074) 08.1997 – 03.2002 260 354 5439
CLASSE E (W210): E 200 D (210.003) 01.1996 – 03.2002 65 88 1997
CLASSE E (W210): E 200 CDI (210.007) 06.1998 – 03.2002 75 102 2151
CLASSE E (W210): E 200 CDI (210.007) 07.1999 – 03.2002 85 116 2148
CLASSE E (W210): E 220 D 05.1996 – 03.2002 55 75 2155
CLASSE E (W210): E 220 D (210.004) 06.1995 – 07.1999 70 95 2155
CLASSE E (W210): E 220 CDI (210.006) 06.1998 – 07.1999 92 125 2151
CLASSE E (W210): E 220 CDI (210.006) 07.1999 – 03.2002 105 143 2148
CLASSE E (W210): E 250 D (210.010) 06.1995 – 07.1999 83 113 2497
CLASSE E (W210): E 250 Turbo-D (210.015) 06.1997 – 07.1999 110 150 2497
CLASSE E (W210): E 270 CDI (210.016) 07.1999 – 03.2002 125 170 2685
CLASSE E (W210): E 290 Turbo-D (210.017) 03.1996 – 07.1999 95 129 2874
CLASSE E (W210): E 300 D (210.020) 06.1995 – 06.1997 100 136 2996
CLASSE E (W210): E 300 Turbo-D (210.025) 12.1996 – 07.1999 130 177 2996
CLASSE E (W210): E 320 CDI (210.026) 07.1999 – 03.2002 145 197 3222
CLASSE E T-Model (S210): E 200 T (210.235) 06.1996 – 08.2000 100 136 1998
CLASSE E T-Model (S210): E 200 T Kompressor (210.248) 08.2000 – 03.2003 120 163 1998
CLASSE E T-Model (S210): E 200 T Kompressor (210.245) 06.1997 – 03.2003 137 186 1998
CLASSE E T-Model (S210): E 230 T (210.237) 06.1996 – 06.1997 110 150 2295
CLASSE E T-Model (S210): E 240 T (210.261) 06.1997 – 03.2003 125 170 2398
CLASSE E T-Model (S210): E 240 T (210.262) 08.2000 – 03.2003 125 170 2597
CLASSE E T-Model (S210): E 280 T (210.263) 12.1996 – 03.2003 150 204 2799
CLASSE E T-Model (S210): E 280 T 4-matic (210.281) 12.1996 – 03.2003 150 204 2799
CLASSE E T-Model (S210): E 320 T (210.265) 12.1996 – 03.2003 165 224 3199
CLASSE E T-Model (S210): E 320 T 4-matic (210.282) 12.1996 – 03.2003 165 224 3199
CLASSE E T-Model (S210): E 420 T (210.272) 06.1996 – 06.1997 205 279 4196
CLASSE E T-Model (S210): E 430 T (210.270) 06.1997 – 03.2003 205 279 4266
CLASSE E T-Model (S210): E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 – 03.2003 205 279 4266
CLASSE E T-Model (S210): E 55 T AMG (210.274) 08.1997 – 03.2003 260 354 5439
CLASSE E T-Model (S210): E 220 T CDI (210.206) 06.1998 – 07.1999 92 125 2151
CLASSE E T-Model (S210): E 220 T CDI (210.206) 07.1999 – 03.2003 105 143 2148
CLASSE E T-Model (S210): E 250 T D (210.210) 06.1996 – 07.1999 83 113 2497
CLASSE E T-Model (S210): E 250 T Turbo-D (210.215) 06.1997 – 07.1999 110 150 2497
CLASSE E T-Model (S210): E 270 T CDI (210.216) 07.1999 – 03.2003 125 170 2685
CLASSE E T-Model (S210): E 290 T Turbo-D (210.217) 06.1996 – 07.1999 95 129 2874
CLASSE E T-Model (S210): E 300 T Turbo-D (210.225) 12.1996 – 07.1999 130 177 2996
CLASSE E T-Model (S210): E 320 T CDI (210.226) 07.1999 – 03.2003 145 197 3222
CLASSE S (W140): S 280 (140.028) 02.1993 – 10.1998 142 193 2799
CLASSE S (W140): 300 SE 2.8 (140.028) 01.1993 – 10.1998 145 197 2799
CLASSE S (W140): 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 03.1991 – 10.1998 170 231 3199
CLASSE S (W140): S 420 (140.042) 01.1993 – 10.1998 205 279 4196
CLASSE S (W140): 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 02.1991 – 10.1998 210 286 4196
CLASSE S (W140): S 500 (140.050, 140.051) 01.1993 – 10.1998 235 320 4973
CLASSE S (W140): 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 02.1991 – 10.1998 240 326 4973
CLASSE S (W140): S 600 (140.056, 140.057) 01.1993 – 10.1998 290 394 5987
CLASSE S (W140): S 300 Turbo-D (140.135) 05.1996 – 10.1998 130 177 2996
CLASSE S (W140): S 350 Turbo-D (140.134) 01.1993 – 10.1998 110 150 3449
CLASSE S Coupé (C140): SEC/CL 420 (140.063) 10.1994 – 02.1999 205 279 4196
CLASSE S Coupé (C140): 500 SEC / CL 500 (140.070) 10.1992 – 12.1999 235 320 4973
CLASSE S Coupé (C140): SEC/CL 600 (140.076) 09.1992 – 02.1999 290 394 5987
SLK (R170): 200 Kompressor (170.444) 03.2000 – 04.2004 120 163 1998
SLK (R170): 230 Kompressor (170.449) 03.2000 – 04.2004 145 197 2295
SLK (R170): 320 (170.465) 03.2000 – 04.2004 160 218 3199
SLK (R170): 32 AMG Kompressor (170.466) 03.2001 – 04.2004 260 354 3199
CLASSE M (W163): ML 230 (163.136) 02.1998 – 06.2005 110 150 2295
CLASSE M (W163): ML 320 (163.154) 02.1998 – 08.2002 160 218 3199
CLASSE M (W163): ML 350 02.2003 – 06.2005 173 235 3724
CLASSE M (W163): ML 350 (163.157) 08.2002 – 06.2005 180 245 3724
CLASSE M (W163): ML 430 (163.172) 02.1998 – 06.2005 200 272 4266
CLASSE M (W163): ML 500 (163.175) 09.2001 – 06.2005 215 292 4966
CLASSE M (W163): ML 55 AMG (163.174) 02.2000 – 06.2005 255 347 5439
CLASSE M (W163): ML 270 CDI (163.113) 12.1999 – 06.2005 120 163 2685
CLASSE M (W163): ML 400 CDI (163.128) 09.2001 – 06.2005 184 250 3996
NISSAN

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32): 2.0 02.1995 – 08.2000 103 140 1995
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32): 2.5 V6 24V 02.1995 – 08.2000 140 190 2496
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32): 3.0 01.1995 – 08.2000 142 193 2988
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33): 2.0 V6 24V 03.2000 – 11.2003 103 140 1995
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33): 2.5 V6 24V 03.2000 – 11.2003 154 209 2496
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33): 3.0 V6 24V 03.2000 – 11.2003 147 200 2988
MURANO I (Z50): 3.5 4×4 08.2003 – 09.2008 172 234 3498
PATHFINDER III (R51): 4.0 4WD 09.2005 – 198 269 3954
PATHFINDER III (R51): 2.5 dCi 4WD 03.2005 – 128 174 2488
PRIMERA Hatchback (P12): 1.6 07.2002 – 08.2008 78 106 1597
PRIMERA Hatchback (P12): 1.6 07.2002 – 04.2006 80 109 1597
PRIMERA Hatchback (P12): 1.8 07.2002 – 10.2008 85 115 1769
PRIMERA Hatchback (P12): 2.0 07.2002 – 10.2008 103 140 1998
PRIMERA Hatchback (P12): 1.9 dCi 08.2002 – 10.2007 85 116 1870
PRIMERA Hatchback (P12): 1.9 dCi 04.2003 – 10.2007 88 120 1870
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 Di 07.2002 – 05.2007 93 126 2184
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
PRIMERA (P12): 1.6 03.2002 – 08.2008 78 106 1597
PRIMERA (P12): 1.6 01.2002 – 04.2006 80 109 1597
PRIMERA (P12): 1.8 03.2002 – 10.2008 85 115 1769
PRIMERA (P12): 2.0 03.2002 – 10.2008 103 140 1998
PRIMERA (P12): 1.9 dCi 08.2002 – 10.2007 85 116 1870
PRIMERA (P12): 1.9 dCi 04.2003 – 10.2007 88 120 1870
PRIMERA (P12): 2.2 Di 03.2002 – 05.2007 93 126 2184
PRIMERA (P12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
PRIMERA Station wagon (WP12): 1.6 Visia 01.2002 – 04.2006 80 109 1597
PRIMERA Station wagon (WP12): 1.8 03.2002 – 05.2007 85 115 1769
PRIMERA Station wagon (WP12): 2.0 03.2002 – 103 140 1998
PRIMERA Station wagon (WP12): 1.9 dCi 08.2002 – 10.2007 85 116 1870
PRIMERA Station wagon (WP12): 1.9 dCi 04.2003 – 88 120 1870
PRIMERA Station wagon (WP12): 2.2 Di 03.2002 – 04.2003 93 126 2184
PRIMERA Station wagon (WP12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 1.6 02.2007 – 12.2013 84 114 1598
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 2.0 02.2007 – 12.2013 104 141 1997
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 2.0 Trazione integrale 02.2007 – 12.2013 104 141 1997
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 1.5 dCi 07.2008 – 12.2013 76 103 1461
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 1.5 dCi 02.2007 – 12.2013 78 106 1461
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 2.0 dCi 02.2007 – 12.2013 110 150 1995
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E): 2.0 dCi Trazione integrale 02.2007 – 12.2013 110 150 1995
RENAULT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
LAGUNA II (BG0/1_): 1.6 16V (BG0A, BG0L) 03.2001 – 05.2005 79 107 1598
LAGUNA II (BG0/1_): 1.6 16V (BG1G, BG1H) 02.2005 – 08.2007 82 112 1598
LAGUNA II (BG0/1_): 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 03.2001 – 12.2007 85 116 1783
LAGUNA II (BG0/1_): 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 03.2001 – 05.2005 86 117 1783
LAGUNA II (BG0/1_): 1.8 16V (BG0B, BG0M) 03.2001 – 09.2007 88 120 1783
LAGUNA II (BG0/1_): 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 03.2001 – 05.2005 89 121 1783
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 08.2002 – 12.2006 98 133 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 08.2002 – 12.2007 99 135 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V IDE (BG0N) 04.2001 – 09.2007 103 140 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) 01.2003 – 03.2005 120 163 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 01.2005 – 09.2007 125 170 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 16V (BG1Y) 01.2005 – 09.2007 150 204 1998
LAGUNA II (BG0/1_): 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 03.2001 – 08.2007 152 207 2946
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG05) 03.2004 – 05.2005 68 92 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG0R) 10.2001 – 05.2005 74 100 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCI (BG0E) 06.2001 – 05.2005 77 105 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi 03.2001 – 09.2007 79 107 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 01.2005 – 08.2007 81 110 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG12) 09.2005 – 12.2007 85 116 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG08, BG0G) 03.2001 – 09.2007 88 120 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi 09.2005 – 12.2007 92 125 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 05.2005 – 08.2007 96 130 1870
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 dCi (BG1T) 08.2005 – 08.2006 110 150 1995
LAGUNA II (BG0/1_): 2.0 dCi (BG14, BG1S) 01.2006 – 08.2007 127 173 1995
LAGUNA II (BG0/1_): 2.2 dCi (BG09) 04.2004 – 10.2005 85 116 2188
LAGUNA II (BG0/1_): 2.2 dCi 05.2005 – 08.2007 102 140 2188
LAGUNA II (BG0/1_): 2.2 dCi (BG0F) 10.2001 – 08.2006 110 150 2188
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.6 16V (KG0A, KG0L) 03.2001 – 12.2007 79 107 1598
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.6 16V 02.2005 – 08.2007 82 112 1598
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.8 16V (KG0J) 03.2001 – 05.2005 85 116 1783
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.8 16V 03.2001 – 05.2005 86 117 1783
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.8 16V (KG0B, KG0M) 03.2001 – 05.2005 88 120 1783
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.8 16V 03.2001 – 05.2005 89 121 1783
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 10.2004 – 09.2007 98 133 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 08.2002 – 12.2007 99 135 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V IDE (KG0N) 04.2001 – 09.2007 103 140 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 01.2003 – 08.2005 120 163 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 01.2005 – 09.2007 125 170 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 16V (KG1Y) 01.2005 – 09.2007 150 204 1998
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 3.0 V6 24V (KG0D) 03.2001 – 12.2007 152 207 2946
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi 08.2003 – 09.2007 66 90 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG05) 03.2004 – 05.2005 68 92 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG0E, KG0R) 10.2001 – 05.2005 74 100 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCI (KG0E) 06.2001 – 05.2005 77 105 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi 03.2001 – 12.2007 79 107 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 01.2005 – 12.2007 81 110 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG12) 08.2005 – 09.2007 85 116 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG0G) 03.2001 – 09.2007 88 120 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi 09.2005 – 12.2007 92 125 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 1.9 dCi (KG1V) 05.2005 – 12.2007 96 130 1870
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_): 2.0 dCi (KG1T) 08.2005 – 08.2006 110 150 1995
