In offerta!

Filtro abit.x5 06>”e70″-x6 07>”e71″carb”

30,00

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo;
Lunghezza [mm]: 292;
Larghezza [mm]: 145;
Altezza [mm]: 34;
Barcode: 5050026351483;

Disponibile su ordinazione

Barcode: 5050026351483 COD: 642WP9339 Categoria: Product ID: 17420

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
BMW X5 (E70) xDrive 30 d Diesel 20100401 20130731 N57 D30 A 245 180 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d Diesel 20100901 20130630 N57 D30 B 306 225 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 i Benzina 20100401 20130731 N55 B30 A 306 225 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Diesel 20100401 20140731 N57 D30 A 245 180 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d Diesel 20090701 20140630 N57 D30 B 306 225 2993
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20090101 20111031 N63 B44 A 485 357 4395
BMW X5 (E70) xDrive 50 i Benzina 20100401 20130731 N63 B44 A 408 300 4395
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Diesel 20100401 20140731 N57 D30 A 211 155 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i Benzina 20130801 20180731 N63 B44 B 449 330 4395
BMW X5 (F15, F85) M 50 d Diesel 20131201 20180731 N57 D30 C 381 280 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d Diesel 20130801 20180731 N57 D30 A 258 190 2993
BMW X5 (E70) 3.0 si Benzina 20061001 20080930 N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B,N52 B30 AF 272 200 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive Benzina 20061001 20080930 N62 B48 B 355 261 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d Diesel 20070201 20080930 M57 D30 (306D3) 235 173 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd Diesel 20071001 20080930 M57 D30 (306D5) 286 210 2993
BMW X5 (E70) xDrive 30 i Benzina 20081001 20100331 N52 B30 A 272 200 2996
BMW X5 (E70) xDrive 48 i Benzina 20081001 20100331 N62 B48 B 355 261 4799
BMW X5 (E70) xDrive 30 d Diesel 20081001 20100331 M57 D30 (306D3) 235 173 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d Diesel 20081001 20130731 M57 D30 (306D5) 286 210 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i Benzina 20080101 20140731 N54 B30 A,N55 B30 A 306 225 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i Benzina 20080701 20140731 N63 B44 A 408 300 4395
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d Diesel 20080401 20100331 M57 D30 (306D3) 235 173 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d Diesel 20080101 20100331 M57 D30 (306D5) 286 210 2993
BMW X5 (E70) M Benzina 20090701 20130731 S63 B44 A 555 408 4395
BMW X6 (E71, E72) M Benzina 20090701 20140731 S63 B44 A 555 408 4395
BMW X5 (E70) xDrive 35 i Benzina 20120201 20130630 N55 B30 A 320 235 2979
BMW X5 (E70) M 50 d Diesel 20110801 20130630 N57 D30 C 381 280 2993
BMW X6 (E71, E72) M 50 d Diesel 20110801 20140630 N57 D30 C 381 280 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i Benzina 20131201 20180731 N55 B30 A 306 225 2979
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d Diesel 20131201 20150731 N47 D20 D 218 160 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d Diesel 20131201 20150731 N47 D20 D 218 160 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d Diesel 20131201 20180731 N57 D30 B 313 230 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d Diesel 20140801 20190731 N57 D30 A 258 190 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i Benzina 20140801 20190731 N63 B44 B 449 330 4395
BMW X6 (F16, F86) M 50 d Diesel 20140801 20190731 N57 D30 C 381 280 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i Benzina 20131201 20180731 N55 B30 A 326 240 2979
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i Benzina 20140801 20190731 N55 B30 A 306 225 2979
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d Diesel 20141201 20190731 N57 D30 B 313 230 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d Diesel 20130801 20180731 N57 D30 A 277 204 2993
BMW X5 (F15, F85) M Benzina 20141201 20180731 S63 B44 B 575 423 4395
BMW X6 (F16, F86) M Benzina 20141201 20190731 S63 B44 B 575 423 4395
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive Benzina/Elettrico 20090101 20111031 N63 B44 A 408 300 4395
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d Diesel 20140801 20190731 N57 D30 A 277 204 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i Benzina 20140801 20190731 N55 B30 A 326 240 2979
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d Diesel 20150801 20180731 B47 D20 B 231 170 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d Diesel 20150801 20180731 B47 D20 B 231 170 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e Benzina/Elettrico 20150801 20180731 N20 B20 A 313 230 1997
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e Benzina/Elettrico 20150801 20180731 N20 B20 A 245 180 1997
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d Diesel 20141201 20190731 N57 D30 A 249 183 2993

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

WIX

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Filtro abit.x5 06>”e70″-x6 07>”e71″carb””

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy

Ti potrebbe interessare…