In offerta!

Filtro abit.classe c “w204-s204″”carb”

22,00

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo;
Lunghezza [mm]: 260;
Larghezza [mm]: 271;
Altezza [mm]: 75;

Disponibile su ordinazione

Barcode: 5050026351452 COD: 642WP9335 Categoria: Product ID: 17426

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) Benzina 20110101 20140831 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) Diesel 20110401 20171231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) Diesel 20110101 20140831 OM 642.853,OM 642.852 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) Benzina 20090701 20140831 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) Benzina 20110101 20171231 M 157.981,M 157.980 525 386 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) Benzina 20110201 20171231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 CDI (204.000) Diesel 20110101 20140131 OM 651.913 120 88 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.001) Diesel 20110101 20140131 OM 651.913 136 100 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) Diesel 20110101 20140131 OM 651.912 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) Diesel 20110101 20140131 OM 642.832 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 (204.057) Benzina 20110101 20140131 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.088) Benzina 20110101 20140131 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377) Benzina 20120101 M 156.985 487 358 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377) Benzina 20120101 M 156.985 517 380 6208
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) Benzina 20120101 M 157.983 537 395 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) Benzina 20120101 M 278.927 435 320 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) Diesel 20100801 20140831 OM 651.913 136 100 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) Diesel 20110101 20151231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) Diesel 20110301 20151231 OM 642.850,OM 642.852 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.023) Diesel 20110301 20151231 OM 642.852 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) Diesel 20110301 20151231 OM 642.858 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.041) Benzina/Gas naturale (GNC) 20110301 20151231 M 271.958 163 120 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) Benzina 20091101 20140831 M 271.820 156 115 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) Diesel 20100401 20140831 OM 651.912 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.256) Benzina 20090801 20111231 M 272.980 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) Benzina 20110201 20161231 M 157.981 525 386 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074) Benzina 20110201 20161231 M 157.980,M 157.981 525 386 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302) Diesel 20110601 OM 651.911 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 250 CDI (204.303) Diesel 20110601 OM 651.911 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.349) Benzina 20110601 M 271.820 156 115 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 250 (204.347) Benzina 20110601 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 350 (204.357) Benzina 20110601 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377) Benzina 20110601 M 156.985 457 336 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.023) Diesel 20110601 20140131 OM 642.834 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 CDI (207.323) Diesel 20110601 20130630 OM 642.838 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 300 (207.355) Benzina 20110401 20160630 M 276.957 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 (207.359) Benzina 20110401 20141231 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.423) Diesel 20110401 20131231 OM 642.838 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 300 (207.455) Benzina 20110401 20161231 M 276.957 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 (207.459) Benzina 20110401 20141231 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) Benzina 20110601 M 159.980 571 420 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) Diesel 20110701 20131231 OM 642.852 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) Diesel 20110701 20131231 OM 642.858 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.373) Benzina 20110901 20161231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 500 (207.473) Benzina 20110901 20161231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 (212.073) Benzina 20110901 20151231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.091) Benzina 20110901 20151231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) Benzina 20110901 20161231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.273) Benzina 20110901 20161231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.259) Benzina 20110901 20141231 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) Benzina 20110901 20161231 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.088) Benzina 20110901 20151231 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 (212.059) Benzina 20110901 20151231 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 (204.956) Benzina 20090401 20150630 M 272.991 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.988) Benzina 20080601 20150630 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) Diesel 20100201 20150630 OM 642.832 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) Benzina 20110901 20171231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) Diesel 20110901 20140831 OM 642.854,OM 642.858 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) Diesel 20110101 20140831 OM 651.913 120 88 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) Diesel 20110601 20140831 OM 642.834 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) Benzina 20110601 20140831 M 276.957 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) Diesel 20100701 20161231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 (212.055) Benzina 20110701 20151231 M 276.952 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 4-matic (212.080) Benzina 20110701 20151231 M 276.952 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) Benzina 20110701 20161231 M 276.952 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.255) Benzina 20110701 20161231 M 276.952 252 185 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) Benzina 20110101 20171231 M 157.981,M 157.980 558 410 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) Benzina 20120201 M 276.954 306 225 3498
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) Benzina 20120101 M 157.983 564 415 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) Benzina 20120101 20140831 M 156.985 487 358 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 250 4-matic (204.937) Benzina 20130801 20150630 M 274.920 211 155 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) Diesel 20070101 20091231 OM 646.811,OM 646.812 136 100 2148
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008) Diesel 20070101 20081130 OM 646.811 170 125 2148
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 320 CDI (204.022) Diesel 20070101 20140131 OM 642.960 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.046) Benzina 20070101 20140131 M 271.952 156 115 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 Kompressor (204.041) Benzina 20070101 20140131 M 271.950 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 230 (204.052) Benzina 20070101 20140131 M 272.921 204 150 2496
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 280 (204.054) Benzina 20070101 20140131 M 272.947 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 (204.056) Benzina 20070101 20140131 M 272.961 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085) Benzina 20070701 20140131 M 272.911 204 150 2496
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081) Benzina 20070701 20140131 M 272.948 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087) Benzina 20070701 20140131 M 272.971 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) Diesel 20070701 20140131 OM 642.961 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) Benzina 20070801 20140831 M 271.952 156 115 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) Benzina 20070801 20140831 M 271.950 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 230 (204.252) Benzina 20070801 20140831 M 272.921 204 150 2496
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 280 (204.254) Benzina 20070801 20140831 M 272.947 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 (204.256) Benzina 20070801 20140831 M 272.961 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) Diesel 20070801 20091231 OM 646.811 136 100 2148
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) Diesel 20070801 20081130 OM 646.811 170 125 2148
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) Diesel 20070801 20140831 OM 642.960 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) Diesel 20070801 20111231 OM 642.961 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) Benzina 20080201 20140131 M 156.985 457 336 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) Benzina 20080201 20140831 M 156.985 457 336 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 280 4-matic (204.981) Benzina 20080601 20090630 M 272.948 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.987) Benzina 20080601 20110430 M 272.971 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) Diesel 20080601 20150630 OM 642.961 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) Benzina 20080101 20140131 M 271.910 156 115 1597
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CGI (204.065) Benzina 20080901 20140131 M 272.982 292 215 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) Benzina 20080101 20140831 M 271.910 156 115 1597
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 250 CDI (204.003) Diesel 20080801 20140131 OM 651.911 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) Benzina 20090101 20151231 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CGI (212.057) Benzina 20090101 20110831 M 272.982,M 272.983 292 215 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.087) Benzina 20090101 20110831 M 272.977 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 (212.072) Benzina 20090101 20111231 M 273.971 388 285 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.090) Benzina 20090101 20111231 M 273.970 388 285 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) Diesel 20090101 20161231 OM 651.924 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) Diesel 20090101 20161231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) Diesel 20090101 20151231 OM 642.850 211 155 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.025) Diesel 20090101 20151231 OM 642.850 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 250 CGI (207.347) Benzina 20090101 20161231 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 CGI (207.357) Benzina 20090101 20111231 M 272.984,M 272.982 292 215 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.372) Benzina 20090101 20161231 M 273.966 388 285 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 CDI (207.322) Diesel 20090101 20110630 OM 642.836 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.002) Diesel 20081201 20140131 OM 651.911 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) Diesel 20081201 20140831 OM 651.911 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.022) Diesel 20090701 20140131 OM 642.960 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) Diesel 20090701 20140131 OM 642.961 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 250 CGI (204.047) Benzina 20090701 20140131 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 (204.054) Benzina 20090701 20140131 M 272.947 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081) Benzina 20070701 20140131 M 272.948 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) Diesel 20091101 20161231 OM 651.925 136 100 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) Diesel 20091101 20161231 OM 651.924 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) Diesel 20091101 20161231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) Diesel 20091101 20111231 OM 642.850 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) Diesel 20091101 20111231 OM 642.856 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) Benzina 20091101 20161231 M 271.860 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) Benzina 20091101 20131231 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) Benzina 20091101 20111231 M 272.977 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) Benzina 20091101 20111231 M 272.983 292 215 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.272) Benzina 20091101 20111231 M 273.971 388 285 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) Diesel 20090101 20151231 OM 651.925 136 100 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) Benzina 20090801 20151231 M 271.860,M 271.820 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.025) Diesel 20091001 20140131 OM 642.830 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) Diesel 20091001 20140131 OM 642.832 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) Diesel 20091001 20140831 OM 642.832 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) Benzina 20090801 20111231 M 156.985 525 386 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.049) Benzina 20070101 20140131 M 271.820 156 115 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 200 CGI (204.048) Benzina 20070101 20140131 M 271.820,M 271.860 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) Diesel 20090901 20150630 OM 651.912 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.981) Benzina 20090701 20151231 M 272.948 231 170 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.077) Benzina 20091201 20151231 M 156.985 525 386 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) Diesel 20100101 20161231 OM 651.911 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) Diesel 20100101 20161231 OM 651.911 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) Diesel 20100101 20111231 OM 642.836 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) Benzina 20100101 20161231 M 271.860,M 271.820 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) Benzina 20100101 20161231 M 271.860 204 150 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) Benzina 20100101 20141231 M 272.984,M 272.982 292 215 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 500 (207.472) Benzina 20100101 20111231 M 273.966 388 285 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) Diesel 20100101 20161231 OM 651.911 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 200 CGI (207.348) Benzina 20100101 20161231 M 271.860,M 271.820 184 135 1796
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) Benzina 20100301 M 159.980 571 420 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) Diesel 20090701 20100131 OM 642.832 224 165 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) Diesel 20090901 20110831 OM 642.856 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) Diesel 20091101 20131231 OM 642.850 211 155 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) Diesel 20090101 20140831 OM 651.911 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 200 CDI (204.901) Diesel 20100701 20150630 OM 651.916,OM 651.913 143 105 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 200 (204.934) Benzina 20130801 20150630 M 274.920 184 135 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 200 (204.934) Benzina 20140101 20151231 M 274.920 184 135 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 CDI (212.020) Diesel 20091201 20101231 OM 642.850 204 150 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) Diesel 20091201 20101231 OM 642.850 204 150 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 220 CDI (203.006) Diesel 20000501 20070228 OM 611.962 136 100 2148
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) Diesel 20120701 20150630 OM 642.835 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 (212.056) Benzina 20090101 20131231 M 272.980 272 200 3498
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) Diesel/Elettrico 20111201 20161231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) Diesel 20091101 20161231 OM 642.850,OM 642.852 231 170 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) Benzina 20121001 20140831 M 276.952 306 225 3498
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) Benzina 20121001 20171231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) Benzina 20121001 20171231 M 278.922 408 300 4663
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) Benzina 20121001 20171231 M 157.981 525 386 5461
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) Diesel 20121001 20171231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) Diesel 20121001 20140831 OM 642.853,OM 642.852 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) Diesel 20121001 20140831 OM 642.854,OM 642.853 265 195 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) Benzina 20070801 20140831 M 271.860,M 271.820 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 200 CGI (204.348) Benzina 20110601 M 271.860 184 135 1796
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074) Benzina 20110201 20161231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) Benzina 20110201 20161231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 220 CDI Diesel 20090101 20151231 OM 651.924 163 120 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.331) Benzina 20130101 M 274.910 156 115 1595
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) Benzina 20130201 20161231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) Benzina 20130201 20161231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) Diesel/Elettrico 20111201 20161231 OM 651.924 204 150 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) Benzina 20130101 20161231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) Benzina 20110201 20161231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) Benzina 20130501 20171231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) Benzina 20130501 20171231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) Benzina 20130201 20171231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) Benzina 20130501 20171231 M 157.981 558 410 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) Benzina 20130201 20171231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426) Diesel 20130601 20161231 OM 642.838 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 200 (207.434) Benzina 20130301 20161231 M 274.920 184 135 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 (207.436) Benzina 20130601 20161231 M 274.920 211 155 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207) E 400 (207.465) Benzina 20130601 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 400 (207.365) Benzina 20130601 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 250 (207.336) Benzina 20130601 20161231 M 274.920 211 155 1991
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 200 (207.334) Benzina 20130601 20161231 M 274.920 184 135 1991
MERCEDES-BENZ SL (R231) 65 AMG (231.479) Benzina 20120501 M 279.981 630 463 5980
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077) Benzina 20080201 20140131 M 156.985 507 373 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG Benzina 20130601 20140831 M 156.985 507 373 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) Benzina 20130201 20161231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.075) Benzina 20130201 20161231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 GT Benzina 20130601 M 159.980 592 435 6208
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 Benzina 20130601 M 159.980 631 464 6208
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 400 (212.065) Benzina 20130101 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.067) Benzina 20130101 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC Diesel 20130101 20151231 OM 642.852 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) Diesel 20130101 20151231 OM 642.858 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) Diesel 20130201 20140131 OM 651.912 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) Diesel 20130201 20140831 OM 651.912 170 125 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) Benzina 20130201 20171231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) Benzina 20130201 20171231 M 157.981 585 430 5461
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) E 350 BlueTEC Diesel 20130601 20161231 OM 642.838 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.265) Benzina 20130101 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) Benzina 20130101 20161231 M 276.820 333 245 2996
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC Diesel 20121101 20161231 OM 642.852 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) Diesel 20121101 20161231 OM 642.858 252 185 2987
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) E 200 (212.234) Benzina 20121101 20161231 M 274.920 184 135 1991
