In offerta!

FILTRO ABIT.BMW SERIE 5/F10 10>”CARB”

22,00

Tipo filtro: Filtro al carbone attivo;
Lunghezza [mm]: 246;
Larghezza [mm]: 207;
Altezza [mm]: 30;
Barcode: 5904608201508;

Barcode: 5904608201508 COD: 642WP2015 Categoria: Product ID: 18180

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Trazione integrale Benzina 20100901 20120630 N63 B44 A 507 373 4395
ALPINA B5 (F10) BITURBO Benzina 20120101 20141231 N63 B44 A 540 397 4395
ALPINA B5 Station wagon (F11) BITURBO Benzina 20120101 20141231 N63 B44 A 540 397 4395
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Diesel 20110901 20161031 N47 D20 D 211 155 1995
BMW 6 Coupé (F13) M6 Benzina 20120701 20171031 S63 B44 B 560 412 4395
BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive Diesel 20120301 20171031 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 (F10) 525 d Diesel 20110901 20161031 N47 D20 D 211 155 1995
BMW 5 (F10) 520 i Benzina 20110901 20161031 N20 B20 A,N20 B20 B 163 120 1997
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Benzina 20120301 20180630 S63 B44 B 560 412 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20090901 20120630 N63 B44 A 465 342 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Diesel 20090901 20151231 N57 D30 B 306 225 2993
ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO Diesel 20110901 20161231 N57 D30 B 350 257 2993
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Diesel 20120301 20170228 N57 D30 C 381 280 2993
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Diesel 20120301 20161031 N57 D30 C 381 280 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive Diesel 20120301 20180630 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i Benzina 20110901 20180630 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Benzina 20101201 20120630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 6 Coupé (F13) 640 i Benzina 20110701 20171031 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Coupé (F13) 650 i Benzina 20110701 20120630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li Benzina 20090601 20150630 N52 B30 A,N52 B30 BF 258 190 2996
ALPINA D5 (F10) BITURBO Diesel 20110901 20161231 N57 D30 B 350 257 2993
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Benzina 20110301 20161031 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20090901 20120630 N63 B44 A 449 330 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Diesel 20100901 20170228 N57 D30 A 211 155 2993
BMW 5 (F10) 520 i Benzina 20110901 20161031 N20 B20 A,N20 B20 B 184 135 1997
BMW 5 (F10) 528 i Benzina 20110901 20161031 N20 B20 A 245 180 1997
BMW 5 (F10) 528 i xDrive Benzina 20110901 20161031 N20 B20 A 245 180 1997
BMW 5 (F10) 530 i Benzina 20110501 20130630 N53 B30 A 272 200 2996
BMW 5 (F10) 525 d Diesel 20110901 20161031 N47 D20 D 218 160 1995
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Diesel 20110901 20161031 N47 D20 D 218 160 1995
BMW 5 (F10) 530 d Diesel 20110901 20161031 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Diesel 20110301 20161031 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 5 (F10) 535 d Diesel 20110901 20161031 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 (F10) 535 d xDrive Diesel 20110901 20161031 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20111201 20161031 N55 B30 A 340 250 2979
BMW 5 Touring (F11) 520 i Benzina 20101001 20170228 N20 B20 A,N20 B20 B 184 135 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i Benzina 20110901 20170228 N20 B20 A 245 180 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Benzina 20110901 20170228 N20 B20 A 245 180 1997
BMW 5 Touring (F11) 530 i Benzina 20110701 20130630 N53 B30 A 272 200 2996
BMW 5 Touring (F11) 550 i Benzina 20100901 20130630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 5 Touring (F11) 525 d Diesel 20110901 20170228 N47 D20 D 218 160 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Diesel 20130701 20170228 N47 D20 D 218 160 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d Diesel 20110901 20170228 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Diesel 20110301 20170228 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d Diesel 20110901 20170228 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Diesel 20110901 20170228 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d Diesel 20110901 20180630 N57 D30 B 313 230 2993
ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO Benzina 20110901 20140930 N63 B44 A 540 397 4395
ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO Benzina 20110901 20140930 N63 B44 A 540 397 4395
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive Benzina 20110901 20150228 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 6 Coupé (F13) 640 d Diesel 20110901 20171031 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Benzina 20110901 20120630 N63 B44 A 407 300 4395
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Benzina 20110901 20170228 N55 B30 A 306 225 2979
ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 Benzina 20130801 N74 B66 A 632 465 6592
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li Benzina 20080901 20120630 N54 B30 A 326 240 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li Benzina 20080901 20120630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Diesel 20080901 20120630 N57 D30 A 245 180 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive Benzina 20090901 20120630 N63 B44 A,N63 B44 B 408 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i Benzina 20090901 20151231 N74 B60 A 544 400 5972
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Diesel 20090901 20151231 N57 D30 B 306 225 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i Benzina 20090101 20170228 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Benzina 20090801 20120630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Diesel 20090801 20120630 N57 D30 A 245 180 2993
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Benzina 20090301 20120630 N63 B44 A 507 373 4395
BMW 5 (F10) 523 i Benzina 20090601 20110831 N53 B30 A 204 150 2996
BMW 5 (F10) 528 i Benzina 20100301 20110831 N53 B30 A 258 190 2996
BMW 5 (F10) 535 i Benzina 20100101 20161031 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 5 (F10) 550 i Benzina 20100301 20130630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 5 (F10) 520 d Diesel 20100601 20140630 N47 D20 C 184 135 1995
BMW 5 (F10) 525 d Diesel 20100301 20110831 N57 D30 A 204 150 2993
BMW 5 (F10) 530 d Diesel 20100101 20110831 N57 D30 A 245 180 2993
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Benzina 20100801 20130630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 5 (F10) 535 d Diesel 20100901 20110831 N57 D30 B 299 220 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Diesel 20100301 20120630 N57 D30 B 299 220 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive Benzina 20100901 20170228 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Benzina 20100601 20120630 N63 B44 A 408 300 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Diesel 20100601 20120630 N57 D30 A 245 180 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Diesel 20100301 20120630 N57 D30 B 299 220 2993
BMW 5 Touring (F11) 523 i Benzina 20091101 20110831 N53 B30 A 204 150 2996
BMW 5 Touring (F11) 528 i Benzina 20091101 20110831 N53 B30 A 258 190 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 i Benzina 20100601 20170228 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 5 Touring (F11) 520 d Diesel 20100601 20140630 N47 D20 C 184 135 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d Diesel 20100901 20110831 N57 D30 A 204 150 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d Diesel 20100601 20110831 N57 D30 A 245 180 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d Diesel 20100901 20110831 N57 D30 B 299 220 2993
ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V12 Benzina 20091201 N74 B66 A 571 420 6592
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li Benzina 20120701 20151231 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Diesel 20120701 20150531 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Diesel 20111101 20150531 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Diesel 20120701 20151231 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Diesel 20120701 20151231 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive Diesel 20120701 20151231 N57 D30 C 381 280 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20110501 20150531 N55 B30 A 354 260 2979
BMW 6 Coupé (F13) 650 i Benzina 20120701 20171031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive Benzina 20120701 20171031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Benzina 20120701 20180630 N63 B44 A,N63 B44 B 449 330 4395
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Benzina 20120701 20180630 N63 B44 A,N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Diesel 20110401 20170228 N47 D20 C 184 135 1995
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li Benzina 20120701 20150630 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive Benzina 20120701 20150630 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Benzina 20120701 20170228 N63 B44 B,N63 B44 A 449 330 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Benzina 20120701 20130630 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Diesel 20120701 20170228 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Diesel 20120701 20170228 N57 D30 A 258 190 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i Benzina 20120301 20181031 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i Benzina 20120701 20181031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive Benzina 20120701 20181031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d Diesel 20120301 20181031 N57 D30 B 313 230 2993
ALPINA B5 Station wagon (F11) BITURBO Benzina 20100901 20111231 N63 B44 A 507 373 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Diesel 20120701 20170228 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Diesel 20120701 20170228 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20111201 20161031 N55 B30 A 306 225 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Benzina/Elettrico 20110501 20150531 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive Benzina 20130301 20180630 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive Benzina 20130301 20171031 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive Benzina 20130301 20181031 N55 B30 A 320 235 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive Diesel 20130301 20181031 N57 D30 B 313 230 2993
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Benzina 20130301 20181031 S63 B44 B 560 412 4395
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Benzina 20120701 20150731 N63 B44 B 540 397 4395
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Trazione integrale Benzina 20120701 20150731 N63 B44 B 540 397 4395
BMW 5 (F10) 550 i Benzina 20130701 20161031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Benzina 20130701 20161031 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 Touring (F11) 550 i Benzina 20130701 20170228 N63 B44 B 449 330 4395
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Diesel 20130701 20140630 N47 D20 C 184 135 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Diesel 20130701 20140630 N47 D20 C 184 135 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d Diesel 20130701 20140630 N47 D20 C 143 105 1995
BMW 5 (F10) 518 d Diesel 20130701 20140630 N47 D20 C 143 105 1995
ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V-Specification Benzina 20140101 20140630 N74 B66 A 601 442 6592
BMW 5 (F10) M5 Competition Benzina 20130201 20161031 S63 B44 B 575 423 4395
BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition Benzina 20130701 20150228 S63 B44 B 575 423 4395
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Benzina 20130701 20150228 S63 B44 B 575 423 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition Benzina 20130701 20150228 S63 B44 B 575 423 4395
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Trazione integrale Benzina 20140401 20141231 N63 B44 A 540 397 4395
BMW 5 Touring (F11) 518 d Diesel 20140701 20170228 B47 D20 A 150 110 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d Diesel 20140701 20170228 B47 D20 A 190 140 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Diesel 20140701 20170228 B47 D20 A 190 140 1995
BMW 5 (F10) 518 d Diesel 20140701 20161031 B47 D20 A 150 110 1995
BMW 5 (F10) 520 d Diesel 20140701 20161031 B47 D20 A 190 140 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Diesel 20140701 20161031 B47 D20 A 190 140 1995
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 Benzina 20140701 20161031 S63 B44 B 600 441 4395
BMW 5 (F10) 535 i Benzina 20130701 20161031 N55 B30 A 326 240 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Benzina 20130701 20161031 N55 B30 A 326 240 2979
ALPINA B5 (F10) BITURBO Benzina 20100901 20111231 N63 B44 A 507 373 4395
ALPINA B5 (F10) BITURBO Benzina 20150101 20161231 N63 B44 A 600 441 4395
ALPINA B5 Station wagon (F11) BITURBO Benzina 20150101 20161231 N63 B44 A 600 441 4395
ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO Benzina 20150101 20160331 N63 B44 B 600 441 4395
ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO Benzina 20150101 20160331 N63 B44 B 600 441 4395
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Trazione integrale Benzina 20150101 20160331 N63 B44 B 600 441 4395
BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Benzina 20150301 20180630 S63 B44 B 600 441 4395
BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition Benzina 20150301 20171031 S63 B44 B 600 441 4395
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition Benzina 20150301 20181031 S63 B44 B 600 441 4395
BMW 5 Touring (F11) 535 i Benzina 20130701 20170228 N55 B30 A 326 240 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Benzina 20130701 20170228 N55 B30 A 326 240 2979
BMW 5 (F10) 530 d Diesel 20100901 20161031 N57 D30 A 286 210 2993
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Diesel 20110301 20161031 N57 D30 A 286 210 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d Diesel 20110901 20170228 N57 D30 A 286 210 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Diesel 20110301 20170228 N57 D30 A 286 210 2993
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) 6.6 Benzina 20160201 N74 B66 A 571 420 6592
ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V12 Benzina 20160301 N74 B66 A 612 450 6592
BMW 5 (F10) 520 d Diesel 20100601 20140630 N47 D20 C 200 147 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Diesel 20130101 20140630 N47 D20 C 200 147 1995
BMW 5 (F10) 520 d Diesel 20131001 20161031 B47 D20 A 211 155 1995
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Diesel 20131001 20161031 B47 D20 A 211 155 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d Diesel 20140701 20170228 B47 D20 A 211 155 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Diesel 20140701 20170228 B47 D20 A 211 155 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d Diesel 20100601 20140630 N47 D20 C 200 147 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Diesel 20130701 20140630 N47 D20 C 200 147 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 i Benzina 20100301 20130531 N52 B30 A,N52 B30 AF 258 190 2996
BMW 5 (F10) 530 i Benzina 20100301 20130630 N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF 258 190 2996

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

WIX

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “FILTRO ABIT.BMW SERIE 5/F10 10>”CARB””

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy