In offerta!

CORRETTORE FRENATA

17,50

Materiale: Alluminio;
Sistema frenante: Bendix;
per n° articolo: 9900;
Dimensioni filettatura: 10 x 1,25 (2);
Data stato: 25/11/2019;
Stato: Normale;
Barcode: 8032532030028;
TradeNumber: D07412;

Barcode: 8032532030028 COD: 1579900 Categoria: Product ID: 45214

Descrizione

ALFA ROMEO

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 D (280) 04.1978 – 08.1986 53 72 2445
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 TD (280) 04.1985 – 12.1989 68 92 2445
AR 8 Furgonato (280_): 2.5 D (280) 09.1986 – 12.1989 55 75 2499
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.4 D (280) 04.1978 – 08.1986 53 72 2445
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.4 TD (280) 04.1985 – 12.1988 68 92 2445
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 D (280) 09.1986 – 12.1989 55 75 2499
FIAT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FIORINO (127_): 900 10.1977 – 10.1986 33 45 903
FIORINO (127_): 1050 01.1980 – 12.1987 37 50 1049
FIORINO (147_): 1.3 D 03.1982 – 01.1988 33 45 1288
FIORINO Pick up (147_): 1.0 06.1982 – 10.1987 37 50 1049
RITMO (138_): 1.0 09.1978 – 09.1982 44 60 1049
RITMO (138_): 1.3 01.1978 – 08.1985 48 65 1301
RITMO (138_): 1.3 01.1981 – 09.1982 55 75 1301
RITMO (138_): 1.5 01.1981 – 05.1987 63 85 1498
RITMO (138_): 1.6 05.1981 – 12.1987 77 105 1585
RITMO (138_): 1.7 Diesel 10.1979 – 09.1982 40 55 1714
124 (124_): 1200 (124A) 09.1967 – 07.1975 48 65 1197
124 (124_): 1400 Special (124A) 01.1971 – 07.1975 55 75 1438
124 (124_): 1600 Special T (124A) 01.1973 – 07.1975 70 95 1592
124 Familiare (124_): 1200 05.1973 – 03.1975 48 65 1197
124 Coupé (124_): 1600 Sport 08.1972 – 12.1975 76 104 1592
124 Coupé (124_): 1600 Sport 08.1972 – 12.1975 80 108 1592
124 Coupé (124_): 1600 (BC 1) 11.1971 – 10.1973 74 100 1608
124 Coupé (124_): 1800 Sport 01.1973 – 02.1976 82 112 1756
124 Coupé (124_): 1800 Sport (CC1) 01.1973 – 02.1976 87 118 1756
124 Spider (124_): 1600 Sport (BS1) 11.1969 – 08.1973 74 100 1592
124 Spider (124_): 1600 Sport (CS) 01.1969 – 12.1974 76 104 1608
124 Spider (124_): 1600 Sport (BS1) 01.1969 – 12.1974 80 108 1608
124 Spider (124_): 1600 Sport (BS) 11.1969 – 08.1973 82 112 1608
124 Spider (124_): 1800 Sport (CS1) 01.1973 – 07.1975 82 112 1739
124 Spider (124_): 1800 Sport (CS1) 01.1972 – 12.1977 87 118 1756
125 (125_): 1.6 (TA) 07.1967 – 03.1974 66 90 1608
125 (125_): 1.6 (TA) 10.1968 – 10.1973 74 100 1608
127 (127_): 0.9 06.1971 – 05.1983 29 40 903
127 (127_): 0.9 (127A) 09.1971 – 12.1984 33 45 903
127 (127_): 1.0 04.1977 – 12.1986 37 50 1049
127 (127_): 1.0 Sport 07.1978 – 02.1982 51 70 1049
127 (127_): 1.3 Sport 12.1981 – 05.1983 55 75 1301
127 (127_): 1.3 Diesel 04.1981 – 12.1986 33 45 1301
127 Panorama (127_): 1.0 01.1977 – 12.1986 37 50 1049
127 Panorama (127_): 1.3 D 06.1981 – 12.1986 33 45 1301
128 (128_): 1.1 02.1975 – 09.1981 33 45 1116
128 (128_): 1.1 (128A) 03.1969 – 12.1984 40 55 1116
128 (128_): 1.3 Sport (128A) 08.1974 – 12.1984 44 60 1290
128 (128_): 1.3 Rally (128A) 07.1971 – 02.1976 49 67 1290
128 Familiare (128_): 1.1 (AF) 10.1969 – 10.1982 40 55 1116
128 Familiare (128_): 1.3 (AF1) 12.1974 – 10.1982 44 60 1290
128 Coupé (128_): 1.3 Berlinetta (AC) 06.1975 – 12.1979 54 73 1290
128 Coupé (128_): 1.3 (AC) 03.1972 – 12.1979 55 75 1290
132 (132_): 1.6 03.1977 – 12.1981 66 90 1585
132 (132_): 1.6 01.1976 – 12.1982 72 98 1585
132 (132_): 1.6 04.1972 – 01.1976 72 98 1592
132 (132_): 1.7 Special (A1) 04.1972 – 01.1974 77 105 1756
132 (132_): 1.7 GLS (A1) 04.1974 – 12.1975 79 107 1756
132 (132_): 1.7 GLS (A1) 11.1975 – 01.1977 82 112 1756
132 (132_): 2.0 01.1976 – 06.1981 83 113 1995
132 (132_): 2.0 i.e. 01.1980 – 12.1982 90 122 1995
132 (132_): 2.0 D 07.1978 – 07.1982 44 60 1995
132 (132_): 2.5 D 07.1978 – 07.1982 53 72 2445
147 (147_): 1.3 07.1980 – 08.1984 45 61 1297
147 (147_): 1.3 Rallye 07.1980 – 07.1983 53 72 1297
147 (147_): 1.3 D 07.1982 – 06.1984 33 45 1301
147 Panorama (147_): 1.3 07.1980 – 07.1983 41 56 1297
147 Panorama (147_): 1.3 01.1982 – 12.1986 45 61 1297
147 Panorama (147_): 1.3 D 07.1982 – 07.1983 33 45 1301
241 Furgonato (241_): 1.4 01.1966 – 12.1979 38 51 1438
241 Furgonato (241_): 1.9 D 01.1976 – 12.1979 35 48 1895
IVECO

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DAILY I Furgonato: 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,… 01.1978 – 12.1989 53 72 2445
DAILY I Furgonato: 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,… 01.1978 – 12.1989 53 72 2445
DAILY I Furgonato: 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Furgonato: 40-8 V 01.1983 – 06.1989 53 72 2445
DAILY I Furgonato: 40-10 V 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Furgonato: 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Furgonato: 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 01.1978 – 12.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,… 01.1978 – 12.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-8 01.1983 – 06.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-10 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,… 01.1985 – 12.1989 68 92 2445
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 01.1989 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 01.1989 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 09.1998 – 05.1999 62 84 2798
DAILY II Furgonato: 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… 09.1998 – 05.1999 62 84 2798
DAILY II Furgonato: 30-10 01.1997 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Furgonato: 30-10 C 01.1997 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Furgonato: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 01.1991 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 01.1991 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Furgonato: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 76 103 2499
DAILY II Furgonato: 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 01.1989 – 08.1998 80 109 2499
DAILY II Furgonato: 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… 01.1996 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Furgonato: 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… 01.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Furgonato: 40-10 V 01.1990 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Furgonato: 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Furgonato: 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Furgonato: 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Autobus: A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… 01.1991 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Autobus: A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… 01.1991 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Autobus: A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 01.1992 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 01.1992 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 01.1992 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 09.1998 – 05.1999 62 84 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… 09.1998 – 05.1999 62 84 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-10 01.1998 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 01.1989 – 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 01.1989 – 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 01.1989 – 12.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… 01.1996 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-10 01.1989 – 12.1996 80 109 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… 01.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… 05.1996 – 05.1999 90 122 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… 05.1996 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
DAILY II Ribaltabile: 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,… 01.1997 – 05.1999 76 103 2798
DAILY II Ribaltabile: 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 01.1992 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Ribaltabile: 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,… 01.1989 – 04.1996 76 103 2499
DAILY II Ribaltabile: 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,… 06.1990 – 04.1996 85 116 2499
LADA

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1200-1500 Station wagon: 1200 (2102) 09.1973 – 08.1984 44 60 1198
1200-1500 Station wagon: 1500 (2102) 09.1973 – 06.1985 55 75 1452
1200-1500 Station wagon: 1.3 1300 10.1974 – 10.1979 51 69 1294
1200-1600: 1200 L/S (2101) 01.1970 – 06.1986 44 60 1198
1200-1600: 1300 (VAZ2101) 05.1978 – 01.1987 48 65 1294
1200-1600: 1300 (WAS21011) 08.1974 – 08.1984 51 69 1294
1200-1600: 1500 N/S (VAZ2103) 11.1975 – 10.1986 55 75 1452
1200-1600: 1500 (WAS2103, WAS2106) 09.1972 – 08.1984 55 75 1458
1200-1600: 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) 03.1979 – 12.2005 57 78 1569
1200-1600: 1600 (2106) 09.1972 – 08.1984 58 79 1569
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1600 4×4 01.1987 – 03.1995 54 73 1569
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1600 12.1976 – 12.1993 56 76 1569
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1700 i 06.1996 – 12.2006 59 80 1690
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1700 i 4×4 10.2000 – 12.2015 60 82 1690
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1900 Diesel (21215) 01.1993 – 08.1999 48 65 1905
NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131): 1900 Diesel (21215) 01.1999 – 12.2006 55 75 1905
LANCIA

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A 112: 0.9 Junior (A112B/2) 03.1981 – 06.1986 29 40 903
A 112: 1.0 LX (A112) 03.1984 – 12.1986 35 48 965
A 112: 1.0 Abarth (A112B2/5) 03.1978 – 02.1984 51 69 1050
SEAT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FURA (25A): 1.4 01.1982 – 06.1986 55 75 1438
PANDA (141A): 0.9 10.1980 – 12.1986 31 42 903
RITMO (138): 1.4 07.1978 – 09.1983 57 78 1438
124: D1200 01.1968 – 12.1976 44 60 1197
124: LS1200 01.1968 – 10.1980 48 65 1197
127 (127A): 0.9 04.1972 – 12.1982 33 45 903
127 (127A): 1.0 04.1972 – 12.1982 38 52 1010
128 (128A): 1.2 01.1976 – 12.1980 49 67 1197
128 (128A): 1.4 01.1976 – 12.1980 57 78 1438
132 (132A): 1.6 05.1973 – 12.1980 72 98 1592
132 (132A): 1.8 05.1973 – 12.1980 77 105 1756
VW

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
POLO II (86C, 80): 1.3 Cat 07.1987 – 09.1994 40 55 1272
ZASTAVA

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
101: 1.1 12.1975 – 01.1980 37 50 1116
101: 1.1 06.1973 – 01.1990 40 55 1116
101: 1.1 05.1975 – 12.1993 41 56 1116
101: 1.1 Super 07.1979 – 09.1981 47 64 1116
101: 1.3 10.1981 – 12.1993 48 65 1290
YUGO: 0.9 04.1980 – 06.1992 33 45 903
YUGO: 60 EFI (145 A) 08.1991 – 06.1995 44 60 1116
YUGO: 65 EFI (145 A) 07.1981 – 06.1995 48 65 1302
FSO

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
125P: 1.3 1300 10.1967 – 08.1992 47 64 1295
125P: 1.5 1500 10.1967 – 08.1992 55 75 1481
125P Station wagon: 1.3 10.1967 – 08.1992 47 64 1295
125P Station wagon: 1.5 10.1967 – 08.1992 55 75 1481
POLONEZ I: 1.3 01.1978 – 12.1980 48 65 1295
POLONEZ I: 1.5 10.1977 – 08.1988 55 75 1481
POLONEZ I: 1.5 01.1978 – 08.1988 60 82 1481
POLONEZ I: 1.6 08.1986 – 08.1988 64 87 1598
POLONEZ II: 1.5 08.1988 – 08.1992 55 75 1481
POLONEZ II: 1.5 i 08.1988 – 08.1992 55 75 1481
POLONEZ II: 1.9 D 08.1988 – 08.1992 51 69 1905
POLONEZ III: 1.4 i 16V 09.1992 – 03.2002 76 103 1398
POLONEZ III: 1.6 i 09.1992 – 03.2002 57 78 1598
POLONEZ III: 1.9 D 09.1992 – 03.2002 51 69 1905
AUTOBIANCHI

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A 112: 0.9 Junior 07.1975 – 12.1985 31 42 903
A 112: 0.9 10.1969 – 12.1972 32 44 903
A 112: 0.9 E 01.1973 – 12.1977 34 47 903
A 112: 1.0 E,Elite,LX 11.1977 – 12.1985 35 48 965
A 112: 1.0 Abarth 01.1974 – 12.1984 51 70 1050
ABARTH

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
RITMO: 125 TC 2.0 (138.A_) 11.1981 – 12.1987 92 125 1995


Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “CORRETTORE FRENATA”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy