In offerta!

AUDI A4 2.0 TDI 08/15->, Q5 II 2.0 TDI 09/16-> OE 8W0133843A

16,50

Tipo filtro: Cartuccia filtro;
Altezza [mm]: 155;
Diametro interno [mm]: 78;
Diametro esterno [mm]: 177;

Barcode: 5904608982902 COD: 642WA9829 Categoria: Product ID: 19744

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI – Tre volumi Diesel 201505 0 DESA, DETA, DFVA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro – Tre volumi Diesel 201509 201911 DESA, DETA, DFVA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI – Tre volumi Diesel 201505 201911 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI – Station wagon Diesel 201508 201809 DESA, DETA, DFVA 190 140 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201510 201809 DESA, DETA, DFVA 190 140 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI – Station wagon Diesel 201508 201809 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI – Tre volumi Diesel 201505 201911 DEUB 136 100 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI – Station wagon Diesel 201508 201910 DEUB 136 100 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI – Tre volumi Diesel 201605 201911 DEUC 122 90 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI – Station wagon Diesel 201604 201809 DEUC 122 90 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201601 0 DESA, DETA, DFVA 190 140 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201605 201910 DETB 163 120 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI – Coupé Diesel 201607 0 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro – Tre volumi Diesel 201609 201911 DEUA 150 110 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201609 201910 DEUA 150 110 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro – Coupé Diesel 201610 0 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201609 0 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201610 0 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro – SUV Diesel 201606 201808 DETB 163 120 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro – SUV Diesel 201606 201808 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI – Cabriolet Diesel 201611 201912 DETA 190 140 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201611 201807 DEUB 136 100 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201611 201910 DEUA 150 110 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI – SUV Diesel 201701 202011 DEUA 150 110 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI – SUV Diesel 201701 202011 DEUB 136 100 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI quattro – Cabriolet Diesel 201703 0 DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro – Tre volumi Diesel 201609 201911 DETB 163 120 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro – Station wagon Diesel 201609 201809 DETB 163 120 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201701 202002 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201705 202002 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI – Coupé Diesel 201705 202002 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI – Cabriolet Diesel 201708 201912 DEUA 150 110 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201705 201808 DEUB 136 100 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro – SUV Diesel 201808 202011 DETB 163 120 1968
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro – SUV Diesel 201810 0 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI – Tre volumi Diesel 201508 201911 DEUA 150 110 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI – Tre volumi Diesel 201505 201911 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro – Tre volumi Diesel 201509 201911 DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI – Station wagon Diesel 201810 201910 DEUA 150 110 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI – Station wagon Diesel 201810 201905 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro – Station wagon Diesel 201810 202009 DETA 190 140 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI – Coupé Diesel 201606 202002 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro – Coupé Diesel 201610 202002 DETA 190 140 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI – Cabriolet Diesel 201611 201912 DETA 190 140 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201701 202002 DEUA 150 110 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201609 202002 DESA, DETA 190 140 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente Diesel 201608 202002 DETA 190 140 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI quattro – Cabriolet Diesel 201703 201912 DETA 190 140 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI – Tre volumi Diesel 201605 201911 DEUC 122 90 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI – Station wagon Diesel 201810 201910 DEUC 122 90 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI – Coupé Diesel 201705 202002 CZHA, DEUA 150 110 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro – Station wagon Diesel 202001 0 DETA 190 140 1968
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro – Station wagon Mild Hybrid 202009 0 DTPA 204 150 1968
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro – Station wagon Mild Hybrid 202005 0 DTPA 204 150 1968
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro – Tre volumi Mild Hybrid 202005 0 DTPA 204 150 1968
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro – Cabriolet Mild Hybrid 202009 0 DTPA 204 150 1968
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro – Coupé Mild Hybrid 202009 0 DTPA 204 150 1968
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro – 2 volumi /Coda spiovente Mild Hybrid 202009 0 DTPA 204 150 1968

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

WIX

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “AUDI A4 2.0 TDI 08/15->, Q5 II 2.0 TDI 09/16-> OE 8W0133843A”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy