In offerta!

Radiatore condensatore audi a3 skoda octavia

94,00

I radiatori Frigair (08102008) sono prodotti con materiali di alta qualità e per questo noi di Autoricambi Statile li consideriamo prodotti di eccellenza.
La garanzia e’ presente su tutti i nostri prodotti venduti secondo le disposizioni di legge.
Se hai dubbi non esitare a contattarci, ti daremo la consulenza di cui hai bisogno senza nessun costo aggiuntivo.

Refrigerante: R 134a;
Dimensioni rete: 540 x 360 x 20 mm;
Data stato: 25/11/2019;
Stato: Normale;
Barcode: 4058903038299;
TradeNumber: 41190008 |

Barcode: 0810.2008 COD: 3330810.2008 Categoria: Product ID: 38831

Descrizione

AUDI

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A3 (8L1): 1.6 09.1996 – 05.2003 74 101 1595
A3 (8L1): 1.6 08.2000 – 05.2003 75 102 1595
A3 (8L1): 1.8 09.1996 – 05.2003 92 125 1781
A3 (8L1): 1.8 T 12.1996 – 05.2003 110 150 1781
A3 (8L1): 1.8 T quattro 12.1996 – 05.2003 110 150 1781
A3 (8L1): 1.8 T 12.1998 – 05.2003 132 180 1781
A3 (8L1): 1.8 T quattro 10.1998 – 05.2003 132 180 1781
A3 (8L1): S3 quattro 03.1999 – 04.2002 154 210 1781
A3 (8L1): S3 quattro 10.2001 – 05.2003 165 224 1781
A3 (8L1): 1.9 TDI 09.1996 – 07.2001 66 90 1896
A3 (8L1): 1.9 TDI 10.2000 – 05.2003 74 100 1896
A3 (8L1): 1.9 TDI 08.1997 – 07.2001 81 110 1896
A3 (8L1): 1.9 TDI 08.2000 – 05.2003 96 130 1896
A3 (8L1): 1.9 TDI quattro 08.2000 – 05.2003 96 130 1896
TT (8N3): 1.8 T 09.2002 – 06.2006 110 150 1781
TT (8N3): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 120 163 1781
TT (8N3): 1.8 T 10.1998 – 06.2006 132 180 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 10.1998 – 06.2006 132 180 1781
TT (8N3): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 10.1998 – 06.2006 165 224 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 03.2005 – 06.2006 180 245 1781
TT (8N3): 3.2 VR6 quattro 07.2003 – 06.2006 184 250 3189
TT Roadster (8N9): 1.8 T 01.2001 – 06.2006 110 150 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 120 163 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 10.1999 – 06.2006 132 180 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 02.2000 – 06.2006 132 180 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 10.1999 – 06.2006 165 224 1781
TT Roadster (8N9): 3.2 VR6 quattro 07.2003 – 06.2006 184 250 3189
SEAT

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
LEON (1M1): 1.4 16V 11.1999 – 06.2006 55 75 1390
LEON (1M1): 1.6 11.1999 – 06.2006 74 100 1595
LEON (1M1): 1.6 16 V 09.2000 – 06.2006 77 105 1598
LEON (1M1): 1.8 20V 11.1999 – 06.2006 92 125 1781
LEON (1M1): 1.8 20V T 11.1999 – 06.2006 132 180 1781
LEON (1M1): 1.8 20V T 4 11.1999 – 06.2006 132 180 1781
LEON (1M1): 1.8 T Cupra R 02.2002 – 06.2006 154 209 1781
LEON (1M1): 1.8 T Cupra R 07.2003 – 06.2006 165 225 1781
LEON (1M1): 2.8 Cupra 4 02.2001 – 06.2006 150 204 2792
LEON (1M1): 1.9 SDI 11.1999 – 06.2006 50 68 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI 11.1999 – 06.2006 66 90 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI 10.2005 – 06.2006 74 100 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI 11.1999 – 06.2006 81 110 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI 05.2003 – 06.2006 96 130 1896
TOLEDO II (1M2): 1.4 16V 01.2000 – 05.2002 55 75 1390
TOLEDO II (1M2): 1.6 10.1998 – 07.2004 74 100 1595
TOLEDO II (1M2): 1.6 16V 06.2000 – 05.2006 77 105 1598
TOLEDO II (1M2): 1.8 20V 10.1998 – 07.2004 92 125 1781
TOLEDO II (1M2): 1.8 20VT 09.2000 – 07.2004 132 180 1781
TOLEDO II (1M2): 2.3 V5 10.1998 – 11.2000 110 150 2324
TOLEDO II (1M2): 2.3 V5 20V 09.2000 – 11.2003 125 170 2324
TOLEDO II (1M2): 1.9 TDI 03.1999 – 07.2004 66 90 1896
TOLEDO II (1M2): 1.9 TDI 10.1998 – 07.2004 81 110 1896
TOLEDO II (1M2): 1.9 TDI 05.2003 – 05.2006 96 130 1896
SKODA

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OCTAVIA II (1U2): 1.4 04.1999 – 03.2001 44 60 1397
OCTAVIA II (1U2): 1.4 16V 09.2000 – 12.2010 55 75 1390
OCTAVIA II (1U2): 1.6 09.1996 – 09.2004 55 75 1598
OCTAVIA II (1U2): 1.6 02.1997 – 12.2007 74 101 1595
OCTAVIA II (1U2): 1.6 11.2000 – 12.2010 75 102 1595
OCTAVIA II (1U2): 1.8 09.1996 – 07.2000 92 125 1781
OCTAVIA II (1U2): 1.8 T 08.1997 – 12.2010 110 150 1781
OCTAVIA II (1U2): 1.8 T 4×4 05.2001 – 05.2006 110 150 1781
OCTAVIA II (1U2): RS 1.8 T 05.2001 – 01.2006 132 180 1781
OCTAVIA II (1U2): 2.0 04.1999 – 05.2007 85 116 1984
OCTAVIA II (1U2): 1.9 SDI 06.1997 – 12.2003 50 68 1896
OCTAVIA II (1U2): 1.9 TDI 09.1996 – 03.2010 66 90 1896
OCTAVIA II (1U2): 1.9 TDI 10.2005 – 12.2010 74 100 1896
OCTAVIA II (1U2): 1.9 TDI 08.1997 – 01.2006 81 110 1896
OCTAVIA II (1U2): 1.9 TDI 09.2002 – 09.2004 96 130 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.4 16V 08.2000 – 12.2010 55 75 1390
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.6 07.1998 – 09.2004 55 75 1598
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.6 07.1998 – 12.2007 74 101 1595
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.6 09.2000 – 12.2010 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.8 20V 07.1998 – 07.2000 92 125 1781
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.8 T 07.1998 – 12.2010 110 150 1781
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.8 T 4×4 05.2001 – 05.2006 110 150 1781
OCTAVIA II Combi (1U5): RS 1.8 T 08.2002 – 01.2006 132 180 1781
OCTAVIA II Combi (1U5): 2.0 04.1999 – 05.2007 85 116 1984
OCTAVIA II Combi (1U5): 2.0 4×4 08.2000 – 09.2004 85 116 1984
OCTAVIA II Combi (1U5): 2.0 4×4 01.2000 – 12.2010 88 120 1984
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 SDI 07.1998 – 12.2003 50 68 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 07.1998 – 03.2010 66 90 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 4×4 11.1999 – 02.2006 66 90 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 08.2000 – 12.2010 74 100 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 4×4 09.2000 – 01.2006 74 100 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 07.1998 – 01.2006 81 110 1896
OCTAVIA II Combi (1U5): 1.9 TDI 09.2002 – 09.2004 96 130 1896
VW

descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BORA (1J2): 1.4 16V 03.2000 – 05.2005 55 75 1390
BORA (1J2): 1.6 10.1998 – 05.2005 74 101 1595
BORA (1J2): 1.6 08.2000 – 05.2005 75 102 1595
BORA (1J2): 1.6 16V 05.2000 – 05.2005 77 105 1598
BORA (1J2): 1.6 FSI 01.2002 – 05.2005 81 110 1598
BORA (1J2): 1.8 10.1998 – 05.2005 92 125 1781
BORA (1J2): 1.8 4motion 02.1999 – 05.2005 92 125 1781
BORA (1J2): 1.8 T 05.2000 – 05.2005 110 150 1781
BORA (1J2): 1.8 T 03.2002 – 05.2005 132 180 1781
BORA (1J2): 2.0 10.1998 – 12.2013 85 115 1984
BORA (1J2): 2.0 4motion 04.2000 – 05.2005 85 115 1984
BORA (1J2): 2.3 V5 10.1998 – 10.2000 110 150 2324
BORA (1J2): 2.3 V5 4motion 12.1998 – 10.2000 110 150 2324
BORA (1J2): 2.3 V5 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA (1J2): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA (1J2): 2.8 V6 4motion 03.1999 – 05.2005 150 204 2792
BORA (1J2): 1.9 SDI 10.1998 – 05.2005 50 68 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 10.1998 – 05.2005 66 90 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 11.1998 – 04.2002 66 90 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 09.2000 – 05.2005 74 101 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 09.2000 – 05.2005 74 101 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 10.1998 – 06.2001 81 110 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 12.1998 – 01.2002 85 115 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 02.1999 – 06.2001 85 115 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA Variant (1J6): 1.4 16V 09.2001 – 05.2005 55 75 1390
BORA Variant (1J6): 1.6 05.1999 – 05.2005 74 100 1595
BORA Variant (1J6): 1.6 08.2000 – 05.2005 75 102 1595
BORA Variant (1J6): 1.6 16V 02.2000 – 05.2005 77 105 1598
BORA Variant (1J6): 1.6 FSI 01.2002 – 05.2005 81 110 1598
BORA Variant (1J6): 1.8 4motion 05.1999 – 05.2005 92 125 1781
BORA Variant (1J6): 1.8 T 05.2000 – 05.2005 110 150 1781
BORA Variant (1J6): 1.8 T 05.2002 – 05.2005 132 180 1781
BORA Variant (1J6): 2.0 05.1999 – 05.2005 85 115 1984
BORA Variant (1J6): 2.0 4motion 04.2000 – 05.2005 85 115 1984
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 05.1999 – 10.2000 110 150 2324
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 4motion 05.1999 – 10.2000 110 150 2324
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA Variant (1J6): 2.8 V6 4motion 05.1999 – 05.2005 150 204 2792
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 07.2004 – 05.2005 66 90 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 09.2000 – 05.2005 74 101 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 4motion 09.2000 – 05.2005 74 101 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 05.1999 – 06.2001 81 110 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 05.1999 – 06.2001 85 115 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 4motion 05.1999 – 06.2001 85 115 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
GOLF IV (1J1): 1.4 16V 10.1997 – 05.2004 55 75 1390
GOLF IV (1J1): 1.6 08.1997 – 05.2004 74 100 1595
GOLF IV (1J1): 1.6 08.2000 – 06.2005 75 102 1595
GOLF IV (1J1): 1.6 16V 02.2000 – 06.2005 77 105 1598
GOLF IV (1J1): 1.6 FSI 01.2002 – 06.2005 81 110 1598
GOLF IV (1J1): 1.8 08.1997 – 06.2005 92 125 1781
GOLF IV (1J1): 1.8 4motion 05.1998 – 06.2005 92 125 1781
GOLF IV (1J1): 1.8 T 08.1997 – 06.2005 110 150 1781
GOLF IV (1J1): 1.8 T GTI 08.2001 – 06.2005 132 180 1781
GOLF IV (1J1): 2.0 07.1998 – 05.2004 85 115 1984
GOLF IV (1J1): 2.0 4motion 10.2000 – 06.2005 85 115 1984
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 08.1997 – 10.2000 110 150 2324
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 4motion 12.1998 – 10.2000 110 150 2324
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 10.2000 – 06.2005 125 170 2324
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 06.2005 125 170 2324
GOLF IV (1J1): 2.8 VR6 4motion 03.1999 – 06.2005 150 204 2792
GOLF IV (1J1): 3.2 R32 4motion 09.2002 – 06.2005 177 241 3189
GOLF IV (1J1): 1.9 SDI 08.1997 – 06.2005 50 68 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 10.1997 – 05.2004 66 90 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 07.1998 – 04.2002 66 90 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 09.2000 – 06.2005 74 101 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 09.2000 – 06.2005 74 101 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 08.1997 – 05.2004 81 110 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 12.1998 – 06.2001 85 115 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 09.1999 – 06.2001 85 115 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 11.2000 – 06.2005 96 130 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 06.2005 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.4 16V 05.1999 – 06.2006 55 75 1390
GOLF IV Variant (1J5): 1.6 05.1999 – 04.2002 74 101 1595
GOLF IV Variant (1J5): 1.6 08.2000 – 06.2006 75 102 1595
GOLF IV Variant (1J5): 1.6 16V 02.2000 – 06.2006 77 105 1598
GOLF IV Variant (1J5): 1.6 FSI 01.2002 – 06.2006 81 110 1598
GOLF IV Variant (1J5): 1.8 4motion 05.1999 – 06.2006 92 125 1781
GOLF IV Variant (1J5): 1.8 T 05.2000 – 06.2006 110 150 1781
GOLF IV Variant (1J5): 2.0 05.1999 – 06.2006 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5): 2.0 4motion 10.2000 – 06.2006 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5): 2.0 Bi-Fuel 02.2002 – 06.2006 85 116 1984
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 05.1999 – 06.2006 110 150 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 4motion 05.1999 – 06.2006 110 150 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 10.2000 – 06.2006 125 170 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 06.2006 125 170 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.8 V6 4motion 05.1999 – 06.2006 150 204 2792
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 SDI 05.1999 – 06.2006 50 68 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 05.1999 – 05.2006 66 90 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 05.1999 – 04.2002 66 90 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 09.2000 – 06.2006 74 101 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 09.2000 – 06.2006 74 101 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 05.1999 – 06.2001 81 110 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 08.1999 – 06.2001 85 115 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 05.1999 – 06.2001 85 115 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 11.2000 – 06.2006 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 06.2006 96 130 1896
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.6 06.1998 – 06.2002 74 100 1595
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.8 06.1998 – 06.2002 55 75 1781
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.8 06.1998 – 06.2002 66 90 1781
GOLF IV Cabriolet (1E7): 2.0 06.1998 – 06.2002 85 115 1984
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.9 TDI 06.1998 – 06.2002 66 90 1896
GOLF IV Cabriolet (1E7): 1.9 TDI 06.1998 – 06.2002 81 110 1896


Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

FRIGAIR

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Radiatore condensatore audi a3 skoda octavia”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy