In offerta!

Cuscinetto idraulico frizione

66,03

Dimensioni filettatura: plug-in connect.sys.;
Alesaggio-Ø [mm]: 28;
Materiale: Plastica;
per n° articolo: 3477P;
Sistema frenante: SACHS;
Data stato: 25/11/2019;
Stato: Normale;
Barcode: 8032928124836;
TradeNumber: M08001P;

Barcode: 8032928124836 COD: 1573477P Categoria: Product ID: 57527

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i Benzina 19950801 20020131 JJA,JJC,JJE,JJJ,JJK,JJM Anno fino a: 08.1998 50 37 1299
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i Benzina 19950801 20020131 JBC,J4C,J4J,J4L,J4Q,J4R,J4T Anno fino a: 08.1998 60 44 1299
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V Benzina 19950801 20020131 DHA,DHB,DHC,DHD,DHE,DHF,DHG Anno fino a: 08.1998 75 55 1242
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D Diesel 19950801 20000430 RTK,RTJ Anno fino a: 08.1998 60 44 1753
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 Benzina 19960301 20030430 JJK,JJM Anno fino a: 08.1998 50 37 1299
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 Benzina 19960301 20030430 J4R,J4T Anno fino a: 08.1998 60 44 1299
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 Benzina 19960301 20030430 DHF,DHG Anno fino a: 08.1998 75 55 1242
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D Diesel 19960301 20030430 RTJ,RTK Anno fino a: 08.1998 60 44 1753
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.3 Benzina 19960201 20030831 J4C Anno fino a: 08.1998 60 44 1299
FORD COURIER Furgonato (J5_, J3_) 1.3 Benzina 19960201 20030831 J4C Anno fino a: 08.1998 60 44 1299
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.8 D Diesel 19960201 20020430 RTK Anno fino a: 08.1998 60 44 1753
FORD COURIER Furgonato (J5_, J3_) 1.8 D Diesel 19960201 20020430 RTK Anno fino a: 08.1998 60 44 1753
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V Benzina 19960401 20020131 FHA,FHE Anno fino a: 08.1998 90 66 1388
FORD KA (RB_) 1.3 i Benzina 19960901 20021031 JJB Anno fino a: 08.1998 50 37 1299
FORD KA (RB_) 1.3 i Benzina 19960901 20081130 J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S,BAA Anno fino a: 08.1998 60 44 1299
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V Benzina 19970301 20020630 MHA,MHB Anno fino a: 08.1998 125 92 1679
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V Benzina 19971101 20001031 FHD,FHF Anno fino a: 08.1998 90 66 1388
FORD FIESTA Furgonato (JV_) D 1.8 Diesel 19980501 20020430 RTK,RTJ Anno fino a: 08.1998 60 44 1753
FORD KA (RB_) 1.3 i Benzina 19980601 20081130 JJD,JJF,JJG,JJH,JJL Anno fino a: 08.1998 49 36 1299
FORD KA (RB_) 1.0 i Benzina 19970701 19990930 ZH10JRB Anno fino a: 08.1998 52 38 999
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.4 i Benzina 19960401 19991031 FHA 90 66 1388
FORD COURIER Furgonato (J5_, J3_) 1.4 i Benzina 19960401 19991031 FHA 90 66 1388
FORD PUMA (EC_) Racing ST 160 Benzina 19990601 20020630 MHA 155 114 1679
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport Benzina 20000201 20020131 L1T,L1V 103 76 1596
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI Diesel 20000401 20020131 RTN,RTP,RTQ 75 55 1753
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.8 DI Diesel 20000901 20030831 RTN,RTP 75 55 1753
FORD COURIER Furgonato (J5_, J3_) 1.8 DI Diesel 20000901 20030831 RTN,RTP 75 55 1753
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V Benzina 20000801 20020630 L1W 103 76 1596
FORD KA (RB_) 1.0 i Benzina 19990901 20081130 65 48 999
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i Benzina 19970201 19990930 ZH10JRB 52 38 999
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i Benzina 19990901 20020131 65 48 999
FORD FIESTA Furgonato (JV_) TD 1.8 Diesel 20000301 20030831 RTN,RTP,RTQ 75 55 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V Benzina 19981001 20041130 FXDA,FXDC,FXDB,FXDD Anno fino a: 10.2003 75 55 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Benzina 19981001 20041130 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH Anno fino a: 10.2003 100 74 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V Benzina 19981001 20041130 EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL Anno fino a: 10.2003 115 85 1796
FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V Benzina 19990201 20041130 FXDA,FXDC,FXDB,FXDD Anno fino a: 10.2003 75 55 1388
FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V Benzina 19990201 20041130 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH Anno fino a: 10.2003 100 74 1596
FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 16V Benzina 19990201 20041130 EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL Anno fino a: 10.2003 115 85 1796
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V Benzina 19990201 20041130 FXDA,FXDC,FXDB,FXDD Anno fino a: 10.2003 75 55 1388
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V Benzina 19990201 20041130 FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH Anno fino a: 10.2003 100 74 1596
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V Benzina 19990201 20041130 EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL Anno fino a: 10.2003 115 85 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V Benzina 19981001 20041130 EDDC,EDDB,EDDD,EDDF Anno fino a: 10.2003 131 96 1988
FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 2.0 16V Benzina 19990201 20041130 EDDC,EDDB,EDDD,EDDF Anno fino a: 10.2003 131 96 1988
FORD FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V Benzina 19990201 20041130 EDDC,EDDB,EDDD,EDDF Anno fino a: 10.2003 131 96 1988
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4×4 Benzina 19930401 19960831 NGA Veicolo con guida a Sx/Dx: per veicolo con guida a Dx 136 100 1988

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

LPR

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Cuscinetto idraulico frizione”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy