In offerta!

COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA SD 6V12 CITR.BERLINGO-SAXO PEUG.306

335,60

Diametro 1 [mm]: 123;
Tensione [V]: 12;
Refrigerante: R 134a;
ID compressore: 6V12;
N° di nervature: 5;
Tecnica di raccordo: Rotolock H;
Limitazione costruttore: Sanden;
Data stato: 25/11/2019;
Stato: Normale;
Barcode: 4058903075805;

Barcode: 4058903075805 COD: 333920.20176 Categoria: Product ID: 38948

Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.4 Benzina 19930401 20010731 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KDX (TU3MC) 75 55 1360
PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 Benzina 19930501 20001031 NFZ (TU5JP) 89 65 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL Benzina 19940601 20010531 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KDX (TU3MC) 75 55 1360
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR Benzina 19940601 20001031 NFZ (TU5JP) 89 65 1587
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X Benzina 19960501 19981130 CDZ (TU9M) 45 33 954
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX Benzina 19960501 20030930 HDZ (TU1M) 54 40 1124
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS Benzina 19960501 20030630 KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR Benzina 19960501 20030630 NFZ (TU5JP) 88 65 1587
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D Diesel 19960901 20030930 VJY (TUD5) 54 40 1527
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS Benzina 19960601 20030930 NFX (TU5JP4) 118 87 1587
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Benzina 19960701 20080331 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) 60 44 1124
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Benzina 19960701 20111231 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D Diesel 19960901 20010630 VJZ (TUD5) 57 42 1527
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i Benzina 19960501 20040731 HFX (TU1JP),HDZ (TU1M+) 60 44 1124
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i Benzina 19960501 19991031 NFZ (TU5JP) 89 65 1587
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 Benzina 19960501 20040731 NFX (TU5J4) 118 87 1587
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i Benzina 19960501 20010131 NFW (TU5J2),NFY (TU5J2) 101 74 1587
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D Diesel 19960501 20010331 VJY (TUD5) 55 40 1527
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) Benzina 19960701 20111231 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) Benzina 19960701 20080531 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) 60 44 1124
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5_, G_) 1.1 Benzina 19960601 20050930 HDZ (TU1M) 60 44 1124
PEUGEOT RANCH Furgonato (5_, G_) 1.1 Benzina 19960601 20050930 HDZ (TU1M) 60 44 1124
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5_, G_) 1.4 Benzina 19960601 20151231 KFX (TU3JP),TU32 75 55 1360
PEUGEOT RANCH Furgonato (5_, G_) 1.4 Benzina 19960601 20151231 KFX (TU3JP),TU32 75 55 1360
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.1 Benzina 19960601 20021031 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) 60 44 1124
PEUGEOT RANCH Combispace (5_, G_) 1.1 Benzina 19960601 20021031 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) 60 44 1124
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.4 Benzina 19960601 20151231 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A) 75 55 1360
PEUGEOT RANCH Combispace (5_, G_) 1.4 Benzina 19960601 20151231 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KFW (TU3A) 75 55 1360
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i Benzina 19970101 20010331 HDY (TU1M+) 54 40 1124
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i Benzina 19970401 20050331 KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i Benzina 19970401 20000930 NFZ (TU5JP) 88 65 1587
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i Benzina 19971001 20050831 KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i Benzina 19971001 20000930 NFZ (TU5JP) 88 65 1587
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX Benzina 19960501 20030930 HFX (TU1JP),HDZ (TU1M) 60 44 1124
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X Benzina 19980501 20030630 CDZ (TU9M) 50 37 954
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i Benzina 19980301 20050331 KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) 75 55 1360
PEUGEOT 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) 1.6 Benzina 20001001 20010531 NFT (TU5JP) 98 72 1587
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 Benzina 20001001 20010531 NFT (TU5JP) 98 72 1587
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V Benzina 20000901 20050331 NFU (TU5JP4) 109 80 1587
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V Benzina 20000901 20050831 NFU (TU5JP4) 109 80 1587
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V Benzina 20000901 20050331 NFU (TU5JP4) 109 80 1587
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D Diesel 19980401 20040731 VJX (TUD5),VJY (TUD5),VJZ (TUD5) 57 42 1527
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D Diesel 19961101 20040731 VJX (TUD5),VJY (TUD5),VJZ (TUD5) 57 42 1527
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i Benzina 19980201 20000930 NFZ (TU5JP) 88 65 1587
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5_, G_) 1.4 BiFuel Benzina/Gas naturale (GNC) 20030401 20061031 KFW (TU3JP) 75 55 1360
PEUGEOT RANCH Furgonato (5_, G_) 1.4 BiFuel Benzina/Gas naturale (GNC) 20030401 20061031 KFW (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) Benzina/Gas naturale (GNC) 20030401 20051031 KFW (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) Benzina/Gas naturale (GNC) 20030401 20081031 KFW (TU3JP) 75 55 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS Benzina 20000901 20030930 NFT (TU5JP) 98 72 1587
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent Benzina/Gas naturale (GNC) 20021101 20111231 KFW (TU3JP) 65 48 1360
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgonato (M_) 1.4 bivalent Benzina/Gas naturale (GNC) 20021101 20111231 KFW (TU3JP) 65 48 1360
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) 1.4 Benzina 20021101 20051031 KFW (TU3JP) 72 53 1360
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.4 Benzina 20021101 20061031 KFW (TU3JP) 73 54 1360
PEUGEOT RANCH Combispace (5_, G_) 1.4 Benzina 20021101 20061031 KFW (TU3JP) 73 54 1360
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 Benzina 19960201 20030630 NFZ (TU5JP) 90 66 1587
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 Benzina 20010201 20040430 NFT (TU5JP) 101 74 1587
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 Benzina 19960201 20040430 NFX (TU5JP4) 120 88 1587

Informazioni aggiuntive

Peso 0,00 kg
Dimensioni 0,00 × 0,00 × 0,00 cm

Brand

FRIGAIR

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA SD 6V12 CITR.BERLINGO-SAXO PEUG.306”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto la Privacy Policy